|
|
We offer remanufactured, aftermarket & genuine replacement engines that meet or beat CHEVY specifications for fit and quality. Our engines will match or exceed the power capacity of your CHEVY vehicle's original engine and is guaranteed to fit. Our engines are backed by a 7-YEAR WARRANTY and a LOW PRICE GUARANTEE. We offer CHEVY auto & truck engines at wholesale prices for the following models. All engines sold with 7-YEAR/70,000 MILE WARRANTY. Note a listing with a MAKE only applies the specific engine fits many models. To identify an engine that matches your vehicle/model engine, you have to match the Year, Engine Size and the VIN code. Learn here how to identify your engine's VIN code. Click on the make/engine listing to get more details.
|
| Product Name | Stock No. | Make | Model | Years | Eng Size | VIN Code | CYL | Our Price |
| Automobile Engine | GMC-267LB | CHEVY | See VIN | 80-82 | 267/4.4 | J | 8 | $965.00 |
| Automobile Engine | GMC-292LB-5 | CHEVY | See VIN | 85-90 | 292/4.8 | T | | $922.00 |
| Automobile Engine | GMC-292LB-4 | CHEVY | See VIN | 85-90 | 292/4.8 | T | 6 | $922.00 |
| Automobile Engine | GMC-292LB-3 | CHEVY | See VIN | 75-85 | 292/4.8 | T | 6 | $922.00 |
| Automobile Engine | GMC-292LB-2 | CHEVY | See VIN | 73-85 | 292/4.8 | T | 6 | $922.00 |
| Automobile Engine | GMC-292LB-1 | CHEVY | See VIN | 67-72 | 292/4.8 |
| 6 | $922.00 |
| Automobile Engine | GMC-292LB | CHEVY | See VIN | 67-72 | 292/4.8 |
| 6 | $922.00 |
| Automobile Engine | GMC-173LB-9 | CHEVY | See VIN | 85-86 | 173/2.8 | W | 6 | $999.00 |
| Automobile Engine | GMC-283LB | CHEVY | See VIN | 60-67 | 283/4.6 |
| 8 | $993.00 |
| Automobile Engine | GMC-305LB-1 | CHEVY | See VIN | 78-79 | 305/5.0 | H | | $889.00 |
| Automobile Engine | GMC-267LB-1 | CHEVY | See VIN | 79 | 267/4.4 | J | | $965.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LRLB-5 | CHEVY | See VIN | 96-98 | 262/4.3 | W,X | 6 | $1192.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LRLB-3 | CHEVY | See VIN | 95 | 262/4.3 | W | 6 | $1159.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LRLB-4 | CHEVY | See VIN | 95 | 262/4.3 | Z | 6 | $1025.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LRLB | CHEVY | See VIN | 93-94 | 262/4.3 | Z | 6 | $998.00 |
| Automobile Engine | GMC-292LB-6 | CHEVY | See VIN | 63-66 | 292/4.8 |
| 6 | $922.00 |
| Automobile Engine | GMC-305RLB-1 | CHEVY | See VIN | 87-94 | 305/5.0 | F | 8 | $1068.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-2 | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | 8 | $869.00 |
| Automobile Engine | GMC-327LB | CHEVY | See VIN | 62-67 | 327/5.4 |
| 8 | $917.00 |
| Automobile Engine | GMC-327LB-1 | CHEVY | See VIN | 68-72 | 327/5.4 |
| 8 | $895.00 |
| Automobile Engine | OLD-307RLB | CHEVY | See VIN | 87-90 | 307/5.0 | Y | | $1280.00 |
| Automobile Engine | CHV-307LB | CHEVY | See VIN | 68-74 | 307/5.0 | X | 8 | $935.00 |
| Automobile Engine | GMC-301LB | CHEVY | See VIN | 80 | 301/4.9 | T | | $1108.00 |
| Automobile Engine | GMC-305HOLB-1 | CHEVY | See VIN | 86 | 305/5.0 | F,G | 8 | $984.00 |
| Automobile Engine | GMC-305LB | CHEVY | See VIN | 76-79 | 305/5.0 | G,H,Q,U | 8 | $889.00 |
| Automobile Engine | GMC-305RLB | CHEVY | See VIN | 87-95 | 305/5.0 | E | 8 | $1068.00 |
| Automobile Engine | GMC-305LLB | CHEVY | See VIN | 87-90 | 305/5.0 | G,H | 8 | $954.00 |
| Automobile Engine | GMC-305LB-3 | CHEVY | See VIN | 86 | 305/5.0 | H | 8 | $935.00 |
| Automobile Engine | GMC-305HOLB | CHEVY | See VIN | 82-85 | 305/5.0 | G,7,S | | $937.00 |
| Automobile Engine | GMC-305LB-2 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 305/5.0 | F,H | 8 | $889.00 |
| Automobile Engine | GMC-262RLB-1 | CHEVY | See VIN | 87-91 | 262/4.3 | B,Z | 6 | $911.00 |
| Automobile Engine | X-227 | CHEVY |
| 96-98 | 305/5.0 | M | 8 | USED |
| Automobile Engine | GMC-189LB-3 | CHEVY | See VIN | 91-95 | 191/3.1 | D | 6 | $1149.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LRLB-1 | CHEVY | See VIN | 92-94 | 262/4.3 | W | 6 | $1061.00 |
| Automobile Engine | X-183 | CHEVY |
| 93-95 | 207/3.4 | S | 6 | USED |
| Automobile Engine | X-182 | CHEVY |
| 91-93 | 207/3.4 | X | 6 | USED |
| Automobile Engine |
| CHEVY | See VIN | 89-93 | 204/3.3 | N | 6 | $0.00 |
| Automobile Engine | GMC-200LB | CHEVY | See VIN | 78-79 | 200/3.3 | M | 6 | $966.00 |
| Automobile Engine | X-185 | CHEVY |
| 96-98 | 207/3.4 | X | 6 | USED |
| Automobile Engine | GMC-189LB-5 | CHEVY | See VIN | 94-95 | 191/3.1 | M | 6 | $1510.00 |
| Automobile Engine | GMC-229LB | CHEVY | See VIN | 80-84 | 229/3.8 | 9,K | 6 | $865.00 |
| Automobile Engine | GMC-189LB-7 | CHEVY | See VIN | 91-92 | 191/3.1 | T | | $1149.00 |
| Automobile Engine | GMC-189LB-2 | CHEVY | See VIN | 90 | 191/3.1 | D | | $1149.00 |
| Automobile Engine | GMC-189LB-8 | CHEVY | See VIN | 91-94 | 191/3.1 | T | 6 | $1210.00 |
| Automobile Engine | GMC-189LB-4 | CHEVY | See VIN | 91-94 | 191/3.1 | T | 6 | $1210.00 |
| Automobile Engine | GMC-189LB-1 | CHEVY | See VIN | 90 | 191/3.1 | T | | $1149.00 |
| Automobile Engine | GMC-189LB | CHEVY | See VIN | 89-90 | 191/3.1 | T | 6 | $1210.00 |
| Automobile Engine | GMC-194LB | CHEVY | See VIN | 64-66 | 194/3.2 |
| | $915.00 |
| Automobile Engine | GMC-250LB-2 | CHEVY | See VIN | 73-79 | 250/4.1 | D | 6 | $868.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-4HP | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | | $927.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LB-1 | CHEVY | See VIN | 86 | 262/4.3 | N,Z | 6 | $846.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LB | CHEVY | See VIN | 85 | 262/4.3 | N,Z | 6 | $846.00 |
| Automobile Engine | GMC-250MLB-2 | CHEVY | See VIN | 79-85 | 250/4.1 | D | 6 | $1002.00 |
| Automobile Engine | GMC-250MLB-3 | CHEVY | See VIN | 79-85 | 250/4.1 | D | 6 | $1002.00 |
| Automobile Engine | X-184 | CHEVY |
| 94-95 | 207/3.4 | X | 6 | USED |
| Automobile Engine | GMC-250MLB | CHEVY | See VIN | 75-76 | 250/4.1 | D | 6 | $1002.00 |
| Automobile Engine | GMC-262LRLB-2 | CHEVY | See VIN | 92-94 | 262/4.3 | Z | 6 | $927.00 |
| Automobile Engine | GMC-250LB-3 | CHEVY | See VIN | 73-79 | 250/4.1 | D | 6 | $868.00 |
| Automobile Engine | GMC-250LB | CHEVY | See VIN | 66-72 | 250/4.1 | Q | 6 | $868.00 |
| Automobile Engine | GMC-250LB-1 | CHEVY | See VIN | 66-72 | 250/4.1 |
| 6 | $868.00 |
| Automobile Engine |
| CHEVY | See VIN | 76-98 | 231/3.8 |
| 6 | $0.00 |
| Automobile Engine | GMC-230LB-1 | CHEVY | See VIN | 67-70 | 230/3.8 |
| | $904.00 |
| Automobile Engine | GMC-230LB | CHEVY | See VIN | 63-66 | 230/3.8 |
| | $904.00 |
| Automobile Engine | GMC-250MLB-1 | CHEVY | See VIN | 75-78 | 250/4.1 | D | 6 | $1002.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LB-1 | CHEVY | See VIN | 86 | 383/6.2 | L | | $1655.00 |
| Automobile Engine | GMC-395LB-1 | CHEVY | See VIN | 95-97 | 395/6.5 | S,P,Y | 8 | $2534.00 |
| Automobile Engine | GMC-395TLB-1 | CHEVY | See VIN | 95-97 | 395/6.5 | S,P,Y | 8 | $2634.00 |
| Automobile Engine | GMC-395LB | CHEVY | See VIN | 92-93 | 395/6.5 | F | 8 | $2534.00 |
| Automobile Engine | GMC-395TLB | CHEVY | See VIN | 92-93 | 395/6.5 | F | 8 | $2634.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LLB-4 | CHEVY | See VIN | 87-94 | 383/6.2 | M,K | | $1655.00 |
| Automobile Engine | GMC-381LB-1 | CHEVY | See VIN | 83-87 | 381/6.2 | C,J | 8 | $2320.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LB-6 | CHEVY | See VIN | 86 | 383/6.2 | L | | $1655.00 |
| Automobile Engine | CHV-400LB-1 | CHEVY | See VIN | 70-80 | 400/6.6 | R | 8 | $1009.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LB-5 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 383/6.2 | L | | $1582.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LB-4 | CHEVY | See VIN | 68-79 | 383/6.2 | L | | $1582.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LB-3 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 383/6.2 | L | | $1582.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LB-2 | CHEVY | See VIN | 68-79 | 383/6.2 | L | 8 | $1582.00 |
| Automobile Engine | GMC-381LB-3 | CHEVY | See VIN | 92-93 | 381/6.2 | C,J | 8 | $2320.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-2HP | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | | $927.00 |
| Automobile Engine | GMC-383LLB-2 | CHEVY | See VIN | 87-94 | 383/6.2 | M,K | | $1655.00 |
| Automobile Engine | GMC-427HDLB-4 | CHEVY | See VIN | 85-90 | 427/7.0 |
| 8 | $1621.00 |
| Automobile Engine | GMC-454MHLB-2 | CHEVY | See VIN | 88-91 | 454/7.4 | N | 8 | $1607.00 |
| Automobile Engine | GMC-454MHLB-1 | CHEVY | See VIN | 85-90 | 454/7.4 | W,Z | 8 | $1566.00 |
| Automobile Engine | GMC-454MHLB | CHEVY | See VIN | 73-84 | 454/7.4 | L,S,W,Z | 8 | $1540.00 |
| Automobile Engine | GMC-454LLB-1 | CHEVY | See VIN | 91-93 | 454/7.4 | N | 8 | $1564.00 |
| Automobile Engine | GMC-454LLB | CHEVY | See VIN | 88-91 | 454/7.4 | N,W,Z | 8 | $1461.00 |
| Automobile Engine | GMC-454LB-1 | CHEVY | See VIN | 84-87 | 454/7.4 | L,S,W,Z | 8 | $1412.00 |
| Automobile Engine | GMC-396LB | CHEVY | See VIN | 65-69 | 396/6.6 |
| 8 | $1339.00 |
| Automobile Engine | GMC-427HDLB-2 | CHEVY | See VIN | 91-95 | 427/7.0 |
| 8 | $1747.00 |
| Automobile Engine | CHV-400LB | CHEVY | See VIN | 70-80 | 400/6.6 | R | 8 | $1009.00 |
| Automobile Engine | GMC-427HDLB-1 | CHEVY | See VIN | 85-90 | 427/7.0 |
| 8 | $1621.00 |
| Automobile Engine | GMC-427HDLB-3 | CHEVY | See VIN | 68-85 | 427/7.0 |
| 8 | $1621.00 |
| Automobile Engine | GMC-427HDLB | CHEVY | See VIN | 68-85 | 427/7.0 |
| 8 | $1621.00 |
| Automobile Engine | GMC-427LB | CHEVY | See VIN | 66-69 | 427/7.0 |
| | $1368.00 |
| Automobile Engine | GMC-402LB | CHEVY | See VIN | 70-72 | 402/6.6 |
| 8 | $1339.00 |
| Automobile Engine | GMC-381LB | CHEVY | See VIN | 82 | 381/6.2 | C,J | 8 | $2320.00 |
| Automobile Engine | GMC-454LB | CHEVY | See VIN | 71-83 | 454/7.4 | L,S,W,Z | 8 | $1386.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-1 | CHEVY | See VIN | 86 | 350/5.7 | L,6,8 | 8 | $896.00 |
| Automobile Engine | CHV-350RLB-3 | CHEVY | See VIN | 87-92 | 350/5.7 | P | 8 | $1129.00 |
| Automobile Engine | CHV-350RLB-7 | CHEVY | See VIN | 94-95 | 350/5.7 | P | 8 | $1129.00 |
| Automobile Engine | CHV-350RLB-4 | CHEVY | See VIN | 87-92 | 350/5.7 | 8 | 8 | $1129.00 |
| Automobile Engine | CHV-350RLB-2 | CHEVY | See VIN | 87-93 | 350/5.7 | 7 | 8 | $1017.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LLB-4 | CHEVY | See VIN | 87-95 | 350/5.7 | K,L,M | 8 | $999.00 |
| Automobile Engine | GMC-381LB-2 | CHEVY | See VIN | 88-91 | 381/6.2 | C,J | 8 | $2320.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-6 | CHEVY | See VIN | 86 | 350/5.7 | L,M | 8 | $896.00 |
| Automobile Engine | CHV-350HDLB | CHEVY | See VIN | 69-79 | 350/5.7 | L | | $995.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-5HP | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | | $927.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-5 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | 8 | $869.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-3HP | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | | $927.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-3 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | L,6,8 | 8 | $869.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB | CHEVY | See VIN | 78-79 | 350/5.7 | H,L,4,8 | 8 | $869.00 |
| Automobile Engine | GMC-173LB-8 | CHEVY | See VIN | 85-86 | 173/2.8 | X | 6 | $999.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LLB-2 | CHEVY | See VIN | 87-95 | 350/5.7 | K,L,M | 8 | $999.00 |
| Automobile Engine | CHV-350MHLB-1 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | M | | $1017.00 |
| Automobile Engine | GMC-366LB-4 | CHEVY | See VIN | 91-95 | 366/6.0 |
| 8 | $1714.00 |
| Automobile Engine | GMC-366LB-2 | CHEVY | See VIN | 85-90 | 366/6.0 |
| 8 | $1338.00 |
| Automobile Engine | GMC-366LB-3 | CHEVY | See VIN | 85-90 | 366/6.0 |
| 8 | $1338.00 |
| Automobile Engine | GMC-366LB | CHEVY | See VIN | 66-85 | 366/6.0 |
| 8 | $1250.00 |
| Automobile Engine | GMC-366LB-1 | CHEVY | See VIN | 66-85 | 366/6.0 |
| 8 | $1250.00 |
| Automobile Engine | CHV-350MHLB-4 | CHEVY | See VIN | 87-91 | 350/5.7 | K,M | | $1107.00 |
| Automobile Engine | CHV-350RLB-5 | CHEVY | See VIN | 96-98 | 350/5.7 | R | 8 | $1253.00 |
| Automobile Engine | CHV-350MHLB-2 | CHEVY | See VIN | 86-88 | 350/5.7 | M | | $1093.00 |
| Automobile Engine | CHV-350RLB-6 | CHEVY | See VIN | 96-98 | 350/5.7 | R | 8 | $1253.00 |
| Automobile Engine | CHV-350MHLB | CHEVY | See VIN | 69-79 | 350/5.7 | L | | $1017.00 |
| Automobile Engine | CHV-350HDLB-4 | CHEVY | See VIN | 86-90 | 350/5.7 | M | 8 | $1046.00 |
| Automobile Engine | CHV-350HDLB-3 | CHEVY | See VIN | 86-90 | 350/5.7 | M | 8 | $1046.00 |
| Automobile Engine | CHV-350HDLB-2 | CHEVY | See VIN | 80-85 | 350/5.7 | M | | $995.00 |
| Automobile Engine | CHV-350HDLB-1 | CHEVY | See VIN | 69-79 | 350/5.7 | L | | $995.00 |
| Automobile Engine | CHV-350LB-4 | CHEVY | See VIN | 68-79 | 350/5.7 | H,J,K,L,V | 8 | $869.00 |
| Automobile Engine | CHV-350MHLB-3 | CHEVY | See VIN | 87-91 | 350/5.7 | K,M | | $1107.00 |
| Automobile Engine | X-132 | CHEVY | NOVA | 87-90 | 1587 |
| 4 | USED |
| Automobile Engine | GMC-2000LB-3 | CHEVY | See VIN | 87-89 | 122/2.0 | 1 | | $919.00 |
| Automobile Engine | GMC-2000LB-1 | CHEVY | See VIN | 84-86 | 121/2.0 | B,P | | $919.00 |
| Automobile Engine | GMC-2000LB-4 | CHEVY | S-10 | 83-84 | 122/2.0 | Y | 4 | $919.00 |
| Automobile Engine | GMC-2000LB | CHEVY | See VIN | 83 | 121/2.0 | B | | $919.00 |
| | |